top of page
Kutter AS
Tischkutter, Standkutter für Fleischereien, Catering, Restaurants, Supermärkte usw.
Baugrößen
20 / 30 / 40 / 75 L Volumen
Steuerung
Messersätze
3 Messer und / oder 6 Messer
Elektrischer Anschluss
230 V / 50 Hz / 0,75 KW
Title | Einheit | A-20V | AS-30-1 | AS-40-1 | AS-40V | AS-75 | AS-75V |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüsselvolumen | Liter | 20 | 30 | 40 | 40 | 75 | 75 |
Schüsselvolumen | Kilogramm | ca. 14 | ca. 20 | ca. 28 | ca.28 | ca. 50 | ca. 50 |
Motorleistung | Kilowatt | 02. Feb | 5,1 | 6,1 | 8,5 | 17,3 | 23,1 |
Messerdrehzahl | U/min | 1000 … 3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1000 … 3000 | 1500/3000 | 1000 … 3000 |
Schüsseldrehzahl | U/min | 12 … 24 var. | 12/24 | 12/24 | 12 … 24 var. | 12/24 | 12 … 24 var. |
Maschinengewicht | Kilogramm | 237 | 379 | 542 | 562 | 865 | 890 |
bottom of page